TERMINÜBERSICHT
UND KALENDER
EREIGNIS | TAG | DATUM | ZUSATZINFO |
---|---|---|---|
Schulbeginn 2023/24 | Montag | 11.09.2023 | 1. Schultag |
Nationalfeiertag | Donnerstag | 26.10.2023 | Nationalfeiertag |
Herbstferien | Freitag-Dienstag | 27.10.-31.10.2023 | unterrichtsfrei |
Allerheiligen | Mittwoch | 01.11.2023 | Kirchl. Feiertag |
Allerseelen | Donnerstag | 02.11.2023 | Kirchl. Feiertag |
Autonomer Tag | Freitag | 03.11.2023 | unterrichtsfrei |
Maria Empf. | Freitag | 08.12.2023 | Kirchl. Feiertag |
Weihnachtsaufführung | Donnerstag | 21.12.2023 | Festakt |
Weihnachtsferien | Samstag, 23.12.2023 | Freitag, 05.01.2024 | Ferien |
Tag der offenen Tür | Freitag | 19.01.2024 | - |
Schluss des 1. Semesters | Freitag | 16.02.2024 | Schulnachrichten |
Semesterferien | Samstag, 17.02.2024 | Sonntag, 25.02.2024 | Ferien |
Beginn des 2. Semesters | Montag | 26.02.2024 | Start ins 2. Semester |
Autonomer Tag | Montag | 18.03.2024 | unterrichtsfrei |
Festtag des Landespatrons | Dienstag | 19.03.2024 | Landesfeiertag |
Osterferien | Samstag, 23.03.2024 | Montag, 01.04.2024 | Ferien |
Tag der Arbeit | Mittwoch | 01.05.2024 | Staatsfeiertag |
Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 09.05.2024 | Kirchl. Feiertag |
Zentraler autonomer Tag | Freitag | 10.05.2024 | unterrichtsfrei |
Pfingstferien | Montag | 20.05.2024 | Kirchl. Feiertag |
Autonomer Tag | Dienstag | 21.05.2024 | unterrichtsfrei |
Fronleichnam | Donnerstag | 30.05.2024 | Kirchl. Feiertag |
Zentraler autonomer Tag | Freitag | 31.05.2024 | unterrichtsfrei |
Schulschluss | Freitag | 05.07.2024 | Zeugnisverteilung |
Hauptferien | Samstag, 06.07.2024 | Sonntag, 08.09.2024 | Ferien |
Schulbeginn 2024/25 | Montag | 09.09.2024 | 1. Schultag |
Ferienordnung
Gesetzliche Feiertage
2023/24
NUMMER | TAG | DATUM | ZUSATZINFO |
---|---|---|---|
1. | Montag | 11.09.2023 | durchgeführt |
2. | Donnerstag | 12.10.2023 | - |
3. | Dienstag | 28.11.2023 | - |
4. | Donnerstag | 08.02.2024 | - |
5. | Montag | 11.03.2024 | - |
6. | Montag | 06.05.2024 | - |
7. | Donnerstag | 27.06.2024 | - |
Pädagogische
Schulkon-
ferenzen
NUMMER | TAG | DATUM | ZUSATZINFO |
---|---|---|---|
1. | Dienstag | 28.11.2023 | - |
2. | Montag | 06.05.2024 | - |
3. | KEL-Gespräche | Termine werden individuell vereinbart | - |
Elternsprechtage
& KEL-Gespräche
Ganz-/Halbtagswanderung | TAG | DATUM | ZUSATZINFO |
---|---|---|---|
GTW | Dienstag | 19.09.2023 | - |
HTW | Dienstag | 07.05.2024 | - |
Schwimmtag | Mittwoch | 03.07.2024 | - |
Wandertage
KLASSE | ART | VON-BIS | ORT | Zusatzinfo |
---|---|---|---|---|
MS 4A/4B | Berufspraktische Tage | 07.-10.11.2023 | - | - |
MS 3A/3B | Schikurs | 29.01.-02.02.2024 | Tauplitz | - |
MS 2A/2B | Schikurs | 12.02.-16.02.2024 | Planneralm | - |
MS 4A/4B/4C | Wienwoche | 02.04.-05.04.2024 | Bundeshauptstadt | - |
MS 1A/1B | Sommersportwoche | 17.06.-21.06.2024 | Gnas | - |
MS 4A/4B/4C | Abschlusstage | 17.06.-21.06.2024 | - | - |
Schul-
veranstaltungen
KLASSE | THEMA | DATUM | STATUS |
---|---|---|---|
1.-4.Klasse | Weihnachtsprojetk | 11.-15.12.+18.-21.12.2023 | - |
Projekte
TAG | DATUM | ZUSATZINFO |
---|---|---|
Freitag-Dienstag | 27. - 31.10.2023 | Herbstferien |
Freitag | 03.11.2023 | autonomer Tag |
Montag | 18.03.2024 | autonomer Tag |
Dienstag | 21.05.2024 | autonomer Tag |