TERMINÜBERSICHT
UND KALENDER
| EREIGNIS | TAG | DATUM | ZUSATZINFO |
|---|---|---|---|
| Schulbeginn 2025/26 | Montag | 08.09.2025 | 1. Schultag |
| Herbstferien | Samstag-Sonntag | 26.10.-02.11.2025 | unterrichtsfrei |
| Schullaufbahnberatung | Dienstag | 19.11.2025 | - |
| Maria Empf. | Montag | 08.12.2025 | Kirchl. Feiertag |
| Weihnachtsaufführung | Donnerstag | 18.12.2025 | Festakt |
| Weihnachtsferien | Mittwoch, 24.12.2025 | Dienstag, 06.01.2026 | Ferien |
| Tag der offenen Tür | Donnerstag | 22.01.2026 | - |
| Schluss des 1. Semesters | Freitag | 13.02.2026 | Schulnachrichten |
| Semesterferien | Samstag, 14.02.2026 | Sonntag, 22.02.2026 | Ferien |
| Beginn des 2. Semesters | Montag | 23.02.2026 | Start ins 2. Semester |
| Festtag des Landespatrons | Donnerstag | 19.03.2026 | Landesfeiertag |
| Autonomer Tag | Freitag | 20.03.2026 | unterrichtsfrei |
| Osterferien | Samstag, 28.03.2026 | Montag, 06.04.2026 | Ferien |
| Tag der Arbeit | Freitag | 01.05.2026 | Staatsfeiertag |
| Sommerfest EV | Freitag | 29.05.2026 | - |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 14.05.2026 | Kirchl. Feiertag |
| Zentraler autonomer Tag | Freitag | 15.05.2026 | unterrichtsfrei |
| Pfingstferien | Montag | 25.05.2026 | Kirchl. Feiertag |
| Fronleichnam | Donnerstag | 04.06.2026 | Kirchl. Feiertag |
| Zentraler autonomer Tag | Freitag | 05.06.2026 | unterrichtsfrei |
| Schulschluss | Freitag | 10.07.2026 | Zeugnisverteilung |
| Hauptferien | Samstag, 11.07.2026 | Sonntag, 06.09.2026 | Ferien |
| Schulbeginn 2026/27 | Montag | 07.09.2026 | 1. Schultag |
Ferienordnung
Gesetzliche Feiertage
2025/26
| NUMMER | TAG | DATUM | ZUSATZINFO |
|---|---|---|---|
| 1. | Montag | 08.09.2025 | durchgeführt |
| 2. | Dienstag | 14.10.2025 | - |
| 3. | Donnerstag | 27.11.2025 | - |
| 4. | Donnerstag | 05.02.2026 | - |
| 5. | Dienstag | 28.04.2026 | - |
| 6. | Donnerstag | 02.07.2026 | - |
Pädagogische
Schulkon-
ferenzen
| NUMMER | TAG | DATUM | ZUSATZINFO |
|---|---|---|---|
| 1. | Donnerstag | 27.11.2025 | - |
| 2. | Dienstag | 28.04.2026 | - |
| 3. | KEL-Gespräche | Termine werden individuell vereinbart | durchgeführt |
Elternsprechtage
& KEL-Gespräche
| Ganz-/Halbtagswanderung | TAG | DATUM | ZUSATZINFO |
|---|---|---|---|
| GTW | Dienstag | 07.10.2025 | - |
| HTW | Donnerstag | 30.04.2026 | - |
| Schwimmtag | Mittwoch | 09.07.2026 | - |
Wandertage
| KLASSE | ART | VON-BIS | ORT | Zusatzinfo |
|---|---|---|---|---|
| MS 4A/4B/4C | Berufspraktische Tage | 21.-24.10.2025 | - | - |
| MS 3A/3B | Schikurs | 26.01.-30.01.2026 | Tauplitz | - |
| MS 2A/2B/2C | Schikurs | 9.02.-13.02.2026 | Planneralm | - |
| MS 4A/4B | Wienwoche | 07.04.-10.04.2026 | Bundeshauptstadt | - |
| MS 1A/1B/1C | Sommersportwoche | 18.05.-22.05.2026 | Gnas | - |
| MS 4A/4B | Abschlusstage | - | - | - |
Schul-
veranstaltungen
| KLASSE | THEMA | DATUM | STATUS |
|---|---|---|---|
| 2abc | Lernen lernen | 22. - 26.09.2025 | durchgeführt |
| 1abc | Lernen lernen | 20. - 24.10.2025 | - |
Projekte
| TAG | DATUM | ZUSATZINFO |
|---|---|---|
| Samstag-Sonntag | 25.10 - 02.11.2025 | Herbstferien |
| Freitag | 20.03.2026 | autonomer Tag |